
Conheça o Porca Redonda

Porca Redonda
Tabela de Especificações
Filtre por formato e material para encontrar o código ideal
Formato
Material
19 códigos encontrados
| Rosca e Passo | Código | Categoria | Cota (A) | Espessura da Porca (A) | Espessura Mín. da Chapa | Ø Furo | (C) Máximo | Sextavado Externo (H) | Ø Externo | Espessura da Porca (T) | Ø Cabeça (H) | Distância Mín. da Borda | Força de Instalação | Resistência ao Arranque | Torque Máximo de Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 x 0,4 | JCLSM2N-0 | 0 | 0,77 mm | 0,8-1,0 mm | Ø 4,25 mm | Ø 4,20 mm | Ø 6,3 mm | 1,5 mm | 4,8 mm | 4 a 7 kN | 600 N | 1,0 N·m | |||
| JCLSM2N-1 | 1 | 0,97 mm | 1,0 mm | Ø 4,25 mm | Ø 4,20 mm | Ø 6,3 mm | 1,5 mm | 4,8 mm | 4 a 7 kN | 600 N | 1,0 N·m | ||||
| JCLSM2N-2 | 2 | 1,38 mm | 1,4 mm | Ø 4,25 mm | Ø 4,20 mm | Ø 6,3 mm | 1,5 mm | 4,8 mm | 4 a 7 kN | 600 N | 1,0 N·m | ||||
| M2,5 x 0,45 | JCLSM2,5N-0 | 0 | 0,77 mm | 0,8-1,0 mm | Ø 4,25 mm | Ø 4,20 mm | Ø 6,3 mm | 1,5 mm | 4,8 mm | 8 a 12 kN | 2,03 N·m | ||||
| JCLSM2,5N-1 | 1 | 0,97 mm | 1,0 mm | Ø 4,25 mm | Ø 4,20 mm | Ø 6,3 mm | 1,5 mm | 4,8 mm | 8 a 12 kN | 2,03 N·m | |||||
| M3 x 0,5 | JCLSM3N-0 | 0 | 0,77 mm | 0,8-1,0 mm | Ø 4,25 mm | Ø 4,20 mm | Ø 6,3 mm | 1,5 mm | 4,8 mm | 11,2 a 15,6 kN | 1010 N | 2,03 N·m | |||
| JCLSM3N-1 | 1 | 0,97 mm | 1,0 mm | Ø 4,25 mm | Ø 4,20 mm | Ø 6,3 mm | 1,5 mm | 4,8 mm | 11,2 a 15,6 kN | 1010 N | 2,03 N·m | ||||
| JCLSM3N-2 | 2 | 1,38 mm | 1,4 mm | Ø 4,25 mm | Ø 4,20 mm | Ø 6,3 mm | 1,5 mm | 4,8 mm | 11,2 a 15,6 kN | 1010 N | 2,03 N·m | ||||
| M4 x 0,7 | JCLSM4N-1 | 1 | 0,97 mm | 1,0 mm | Ø 5,4 mm | Ø 5,38 mm | Ø 7,9 mm | 2,0 mm | 6,9 mm | 18 a 27 kN | 1250 N | 5,1 N·m | |||
| JCLSM4N-2 | 2 | 1,38 mm | 1,4 mm | Ø 5,4 mm | Ø 5,38 mm | Ø 7,9 mm | 2,0 mm | 6,9 mm | 18 a 27 kN | 1250 N | 5,1 N·m | ||||
| M5 x 0,8 | JCLSM5N-1 | 1 | 0,97 mm | 1,0 mm | Ø 6,4 mm | Ø 6,33 mm | Ø 8,7 mm | 2,0 mm | 7,1 mm | 18 a 38 kN | 1112 N | 6,8 N·m | |||
| JCLSM5N-2 | 2 | 1,38 mm | 1,4 mm | Ø 6,4 mm | Ø 6,33 mm | Ø 8,7 mm | 2,0 mm | 7,1 mm | 18 a 38 kN | 1112 N | 6,8 N·m | ||||
| JCLSM5N-3 | 3 | 2,21 mm | 2,3 mm | Ø 6,4 mm | Ø 6,33 mm | Ø 8,7 mm | 2,0 mm | 7,1 mm | 18 a 38 kN | 1112 N | 6,8 N·m | ||||
| M6 x 1 | JCLSM6N-1 | 1 | 1,38 mm | 1,4 mm | Ø 8,75 mm | Ø 8,72 mm | Ø 11,05 mm | 4,08 mm | 8,6 mm | 27 a 36 kN | 1760 N | 17 N·m | |||
| JCLSM6N-2 | 2 | 2,21 mm | 2,3 mm | Ø 8,75 mm | Ø 8,72 mm | Ø 11,05 mm | 4,08 mm | 8,6 mm | 27 a 36 kN | 1760 N | 17 N·m | ||||
| M8 x 1,25 | JCLSM8N-1 | 1 | 1,38 mm | 1,4 mm | Ø 10,5 mm | Ø 10,47 mm | Ø 12,65 mm | 5,47 mm | 9,7 mm | 27 a 36 kN | 1870 N | 20,3 N·m | |||
| JCLSM8N-2 | 2 | 2,2 mm | 2,3 mm | Ø 10,5 mm | Ø 10,47 mm | Ø 12,65 mm | 5,47 mm | 9,7 mm | 27 a 36 kN | 1870 N | 20,3 N·m | ||||
| M10 x 1,5 | JCLSM10N-1 | 1 | 2,21 mm | 2,31 mm | Ø 14,0 mm | Ø 13,97 mm | Ø 17,35 mm | 7,48 mm | 13,5 mm | 32 a 50 kN | 2020 N | 36,2 N·m | |||
| JCLSM10N-2 | 2 | 3,05 mm | 3,18 mm | Ø 14,0 mm | Ø 13,97 mm | Ø 17,35 mm | 7,48 mm | 13,5 mm | 32 a 50 kN | 2020 N | 36,2 N·m |
19 códigos
Precisa de uma solução em fixação industrial?
Nossa equipe técnica está pronta para ajudar você a encontrar o produto ideal. Solicite um orçamento personalizado.