Pular para o conteúdo principal

Passante

Espaçador roscado autocravante (JSO/JBSO) cravado por prensagem em chapa, na versão passante (rosca atravessando), em aço e inox.

Passante

Mesmo espaçador cravado por prensagem, com a rosca atravessando o corpo inteiro. Escolha esta versão quando o parafuso precisa sair pelo outro lado, seja para prender uma terceira peça ou para passar a rosca de ponta a ponta numa pilha de placas. Roscas M3 a M5.

Quando a rosca precisa atravessar

O espaçador roscado autocravante JSO/JBSO é um corpo tubular cravado na chapa por prensagem. Ele afasta dois componentes por uma distância fixa e ao mesmo tempo oferece o ponto roscado para prendê-los.

Nesta versão a rosca atravessa o corpo inteiro. O parafuso pode sair pelo outro lado, o que permite usar um parafuso mais longo que o espaçador, prender uma terceira peça pelo lado oposto ou passar a rosca de ponta a ponta numa pilha de placas.

Quando o outro lado precisa ficar fechado, a versão não passante é a indicada.

Roscas M3x0,5, M4x0,7 e M5x0,8, em aço ou inox, para chapa a partir de 1,0 a 1,3 mm conforme a bitola.


Espaçador Roscado Passante

Espaçador Roscado Passante

Características Técnicas

RoscaM3 a M5 (M3x0,5 · M4x0,7 · M5x0,8)
MaterialAço ou Inox
Tipo de roscaPassante (atravessa o corpo)
Espessura mínima de chapa1,0 a 1,3 mm conforme a bitola
InstalaçãoCravação por prensagem na chapa

Tabela de Especificações

Filtre por tipo e material para encontrar o código ideal

Tipo
Material
36 códigos encontrados
Rosca e PassoCódigoComprimento Total (L)Compr. Interno Sem Rosca (D)Comprimento da Rosca (D)Espessura Mín. da ChapaØ FuroØ Interno Sem Rosca (B)Ø Externo (C)Ø Cabeça (H)Medida do Sextavado (H)Distância Mín. da Borda
M3 x 0,5JSOM3X4S4,0 mm0,0 mm1,0 mmØ 4,2 mmØ 3,2 mmØ 4,19 mmØ 4,8 mm6,0 mm
JSOM3X6S6,0 mm4,0 mm1,0 mmØ 4,2 mmØ 3,2 mmØ 4,19 mmØ 4,8 mm6,0 mm
JSOM3X8S8,0 mm4,0 mm1,0 mmØ 4,2 mmØ 3,2 mmØ 4,19 mmØ 4,8 mm6,0 mm
JSOM3X10S10,0 mm4,0 mm1,0 mmØ 4,2 mmØ 3,2 mmØ 4,19 mmØ 4,8 mm6,0 mm
JSOM3X12S12,0 mm8,0 mm1,0 mmØ 4,2 mmØ 3,2 mmØ 4,19 mmØ 4,8 mm6,0 mm
JSOM3X14S14,0 mm8,0 mm1,0 mmØ 4,2 mmØ 3,2 mmØ 4,19 mmØ 4,8 mm6,0 mm
JSOM3X16S16,0 mm8,0 mm1,0 mmØ 4,2 mmØ 3,2 mmØ 4,19 mmØ 4,8 mm6,0 mm
JSOM3X18S18,0 mm8,0 mm1,0 mmØ 4,2 mmØ 3,2 mmØ 4,19 mmØ 4,8 mm6,0 mm
JSOM3X20S20,0 mm11,0 mm1,0 mmØ 4,2 mmØ 3,2 mmØ 4,19 mmØ 4,8 mm6,0 mm
JSO3.5M3X6S6,0 mm4,0 mm1,0 mmØ 5,4 mmØ 3,9 mmØ 5,38 mmØ 6,4 mm6,8 mm
JSO3.5M3X8S8,0 mm4,0 mm1,0 mmØ 5,4 mmØ 3,9 mmØ 5,38 mmØ 6,4 mm6,8 mm
JSO3.5M3X10S10,0 mm4,0 mm1,0 mmØ 5,4 mmØ 3,9 mmØ 5,38 mmØ 6,4 mm6,8 mm
JSO3.5M3X12S12,0 mm8,0 mm1,0 mmØ 5,4 mmØ 3,9 mmØ 5,38 mmØ 6,4 mm6,8 mm
JSO3.5M3X14S14,0 mm8,0 mm1,0 mmØ 5,4 mmØ 3,9 mmØ 5,38 mmØ 6,4 mm6,8 mm
JSO3.5M3X15S15,0 mm8,0 mm1,0 mmØ 5,4 mmØ 3,9 mmØ 5,38 mmØ 6,4 mm6,8 mm
JSO3.5M3X18S18,0 mm8,0 mm1,0 mmØ 5,4 mmØ 3,9 mmØ 5,38 mmØ 6,4 mm6,8 mm
JSO3.5M3X20S20,0 mm11,0 mm1,0 mmØ 5,4 mmØ 3,9 mmØ 5,38 mmØ 6,4 mm6,8 mm
M4 x 0,7JSOM4X4S4,0 mm0,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 4,8 mmØ 7,1 mmØ 7,9 mm8,0 mm
JSOM4X6S6,0 mm4,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 4,8 mmØ 7,1 mmØ 7,9 mm8,0 mm
JSOM4X8S8,0 mm4,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 4,8 mmØ 7,1 mmØ 7,9 mm8,0 mm
JSOM4X10S10,0 mm4,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 4,8 mmØ 7,1 mmØ 7,9 mm8,0 mm
JSOM4X12S12,0 mm8,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 4,8 mmØ 7,1 mmØ 7,9 mm8,0 mm
JSOM4X14S14,0 mm8,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 4,8 mmØ 7,1 mmØ 7,9 mm8,0 mm
JSOM4X16S16,0 mm8,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 4,8 mmØ 7,1 mmØ 7,9 mm8,0 mm
JSOM4X18S18,0 mm8,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 4,8 mmØ 7,1 mmØ 7,9 mm8,0 mm
JSOM4X20S20,0 mm11,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 4,8 mmØ 7,1 mmØ 7,9 mm8,0 mm
M5 x 0,8JSOM5X3S3,0 mm0,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 5,35 mmØ 7,1 mmØ 7,9 mm8,0 mm
JSOM5X5S5,0 mm0,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 5,35 mmØ 7,1 mmØ 7,9 mm8,0 mm
JSOM5X6S6,0 mm4,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 5,35 mmØ 7,1 mmØ 7,9 mm8,0 mm
JSOM5X8S8,0 mm4,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 5,35 mmØ 7,1 mmØ 7,9 mm8,0 mm
JSOM5X10S10,0 mm4,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 5,35 mmØ 7,1 mmØ 7,9 mm8,0 mm
JSOM5X12S12,0 mm8,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 5,35 mmØ 7,1 mmØ 7,9 mm8,0 mm
JSOM5X14S14,0 mm8,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 5,35 mmØ 7,1 mmØ 7,9 mm8,0 mm
JSOM5X16S16,0 mm8,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 5,35 mmØ 7,1 mmØ 7,9 mm8,0 mm
JSOM5X18S18,0 mm8,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 5,35 mmØ 7,1 mmØ 7,9 mm8,0 mm
JSOM5X20S20,0 mm11,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 5,35 mmØ 7,1 mmØ 7,9 mm8,0 mm

36 códigos

Especificações revisadas em

Precisa de uma solução em fixação industrial?

Nossa equipe técnica está pronta para ajudar você a encontrar o produto ideal. Solicite um orçamento personalizado.