
Conheça o Passante

Espaçador Roscado Passante
Tabela de Especificações
Filtre por tipo e material para encontrar o código ideal
Tipo
Material
36 códigos encontrados
| Rosca e Passo | Código | Comprimento Total (L) | Compr. Interno Sem Rosca (D) | Comprimento da Rosca (D) | Espessura Mín. da Chapa | Ø Furo | Ø Interno Sem Rosca (B) | Ø Externo (C) | Ø Cabeça (H) | Medida do Sextavado (H) | Distância Mín. da Borda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 x 0,5 | JSOM3X4S | 4,0 mm | 0,0 mm | 1,0 mm | Ø 4,2 mm | Ø 3,2 mm | Ø 4,19 mm | Ø 4,8 mm | 6,0 mm | ||
| JSOM3X6S | 6,0 mm | 4,0 mm | 1,0 mm | Ø 4,2 mm | Ø 3,2 mm | Ø 4,19 mm | Ø 4,8 mm | 6,0 mm | |||
| JSOM3X8S | 8,0 mm | 4,0 mm | 1,0 mm | Ø 4,2 mm | Ø 3,2 mm | Ø 4,19 mm | Ø 4,8 mm | 6,0 mm | |||
| JSOM3X10S | 10,0 mm | 4,0 mm | 1,0 mm | Ø 4,2 mm | Ø 3,2 mm | Ø 4,19 mm | Ø 4,8 mm | 6,0 mm | |||
| JSOM3X12S | 12,0 mm | 8,0 mm | 1,0 mm | Ø 4,2 mm | Ø 3,2 mm | Ø 4,19 mm | Ø 4,8 mm | 6,0 mm | |||
| JSOM3X14S | 14,0 mm | 8,0 mm | 1,0 mm | Ø 4,2 mm | Ø 3,2 mm | Ø 4,19 mm | Ø 4,8 mm | 6,0 mm | |||
| JSOM3X16S | 16,0 mm | 8,0 mm | 1,0 mm | Ø 4,2 mm | Ø 3,2 mm | Ø 4,19 mm | Ø 4,8 mm | 6,0 mm | |||
| JSOM3X18S | 18,0 mm | 8,0 mm | 1,0 mm | Ø 4,2 mm | Ø 3,2 mm | Ø 4,19 mm | Ø 4,8 mm | 6,0 mm | |||
| JSOM3X20S | 20,0 mm | 11,0 mm | 1,0 mm | Ø 4,2 mm | Ø 3,2 mm | Ø 4,19 mm | Ø 4,8 mm | 6,0 mm | |||
| JSO3.5M3X6S | 6,0 mm | 4,0 mm | 1,0 mm | Ø 5,4 mm | Ø 3,9 mm | Ø 5,38 mm | Ø 6,4 mm | 6,8 mm | |||
| JSO3.5M3X8S | 8,0 mm | 4,0 mm | 1,0 mm | Ø 5,4 mm | Ø 3,9 mm | Ø 5,38 mm | Ø 6,4 mm | 6,8 mm | |||
| JSO3.5M3X10S | 10,0 mm | 4,0 mm | 1,0 mm | Ø 5,4 mm | Ø 3,9 mm | Ø 5,38 mm | Ø 6,4 mm | 6,8 mm | |||
| JSO3.5M3X12S | 12,0 mm | 8,0 mm | 1,0 mm | Ø 5,4 mm | Ø 3,9 mm | Ø 5,38 mm | Ø 6,4 mm | 6,8 mm | |||
| JSO3.5M3X14S | 14,0 mm | 8,0 mm | 1,0 mm | Ø 5,4 mm | Ø 3,9 mm | Ø 5,38 mm | Ø 6,4 mm | 6,8 mm | |||
| JSO3.5M3X15S | 15,0 mm | 8,0 mm | 1,0 mm | Ø 5,4 mm | Ø 3,9 mm | Ø 5,38 mm | Ø 6,4 mm | 6,8 mm | |||
| JSO3.5M3X18S | 18,0 mm | 8,0 mm | 1,0 mm | Ø 5,4 mm | Ø 3,9 mm | Ø 5,38 mm | Ø 6,4 mm | 6,8 mm | |||
| JSO3.5M3X20S | 20,0 mm | 11,0 mm | 1,0 mm | Ø 5,4 mm | Ø 3,9 mm | Ø 5,38 mm | Ø 6,4 mm | 6,8 mm | |||
| M4 x 0,7 | JSOM4X4S | 4,0 mm | 0,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 4,8 mm | Ø 7,1 mm | Ø 7,9 mm | 8,0 mm | ||
| JSOM4X6S | 6,0 mm | 4,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 4,8 mm | Ø 7,1 mm | Ø 7,9 mm | 8,0 mm | |||
| JSOM4X8S | 8,0 mm | 4,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 4,8 mm | Ø 7,1 mm | Ø 7,9 mm | 8,0 mm | |||
| JSOM4X10S | 10,0 mm | 4,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 4,8 mm | Ø 7,1 mm | Ø 7,9 mm | 8,0 mm | |||
| JSOM4X12S | 12,0 mm | 8,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 4,8 mm | Ø 7,1 mm | Ø 7,9 mm | 8,0 mm | |||
| JSOM4X14S | 14,0 mm | 8,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 4,8 mm | Ø 7,1 mm | Ø 7,9 mm | 8,0 mm | |||
| JSOM4X16S | 16,0 mm | 8,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 4,8 mm | Ø 7,1 mm | Ø 7,9 mm | 8,0 mm | |||
| JSOM4X18S | 18,0 mm | 8,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 4,8 mm | Ø 7,1 mm | Ø 7,9 mm | 8,0 mm | |||
| JSOM4X20S | 20,0 mm | 11,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 4,8 mm | Ø 7,1 mm | Ø 7,9 mm | 8,0 mm | |||
| M5 x 0,8 | JSOM5X3S | 3,0 mm | 0,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 5,35 mm | Ø 7,1 mm | Ø 7,9 mm | 8,0 mm | ||
| JSOM5X5S | 5,0 mm | 0,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 5,35 mm | Ø 7,1 mm | Ø 7,9 mm | 8,0 mm | |||
| JSOM5X6S | 6,0 mm | 4,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 5,35 mm | Ø 7,1 mm | Ø 7,9 mm | 8,0 mm | |||
| JSOM5X8S | 8,0 mm | 4,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 5,35 mm | Ø 7,1 mm | Ø 7,9 mm | 8,0 mm | |||
| JSOM5X10S | 10,0 mm | 4,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 5,35 mm | Ø 7,1 mm | Ø 7,9 mm | 8,0 mm | |||
| JSOM5X12S | 12,0 mm | 8,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 5,35 mm | Ø 7,1 mm | Ø 7,9 mm | 8,0 mm | |||
| JSOM5X14S | 14,0 mm | 8,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 5,35 mm | Ø 7,1 mm | Ø 7,9 mm | 8,0 mm | |||
| JSOM5X16S | 16,0 mm | 8,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 5,35 mm | Ø 7,1 mm | Ø 7,9 mm | 8,0 mm | |||
| JSOM5X18S | 18,0 mm | 8,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 5,35 mm | Ø 7,1 mm | Ø 7,9 mm | 8,0 mm | |||
| JSOM5X20S | 20,0 mm | 11,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 5,35 mm | Ø 7,1 mm | Ø 7,9 mm | 8,0 mm |
36 códigos
Precisa de uma solução em fixação industrial?
Nossa equipe técnica está pronta para ajudar você a encontrar o produto ideal. Solicite um orçamento personalizado.