
Conheça o Não Passante

Espaçador Roscado Não Passante
Tabela de Especificações
Filtre por tipo e material para encontrar o código ideal
Tipo
Material
41 códigos encontrados
| Rosca e Passo | Código | Comprimento Total (L) | Compr. Interno Sem Rosca (D) | Comprimento da Rosca (D) | Espessura Mín. da Chapa | Ø Furo | Ø Interno Sem Rosca (B) | Ø Externo (C) | Ø Cabeça (H) | Medida do Sextavado (H) | Distância Mín. da Borda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 x 0,5 | JBSOM3X6S | 6,0 mm | 3,2 mm | 1,0 mm | Ø 4,2 mm | Ø 4,19 mm | 4,8 mm | 6,0 mm | |||
| JBSOM3X8S | 8,0 mm | 4,0 mm | 1,0 mm | Ø 4,2 mm | Ø 4,19 mm | 4,8 mm | 6,0 mm | ||||
| JBSOM3X10S | 10,0 mm | 4,0 mm | 1,0 mm | Ø 4,2 mm | Ø 4,19 mm | 4,8 mm | 6,0 mm | ||||
| JBSOM3X12S | 12,0 mm | 5,0 mm | 1,0 mm | Ø 4,2 mm | Ø 4,19 mm | 4,8 mm | 6,0 mm | ||||
| JBSOM3X14S | 14,0 mm | 6,5 mm | 1,0 mm | Ø 4,2 mm | Ø 4,19 mm | 4,8 mm | 6,0 mm | ||||
| JBSOM3X16S | 16,0 mm | 6,5 mm | 1,0 mm | Ø 4,2 mm | Ø 4,19 mm | 4,8 mm | 6,0 mm | ||||
| JBSOM3X18S | 18,0 mm | 9,5 mm | 1,0 mm | Ø 4,2 mm | Ø 4,19 mm | 4,8 mm | 6,0 mm | ||||
| JBSOM3X20S | 20,0 mm | 9,5 mm | 1,0 mm | Ø 4,2 mm | Ø 4,19 mm | 4,8 mm | 6,0 mm | ||||
| JBSOM3X22S | 22,0 mm | 9,5 mm | 1,0 mm | Ø 4,2 mm | Ø 4,19 mm | 4,8 mm | 6,0 mm | ||||
| JBSOM3X25S | 25,0 mm | 9,5 mm | 1,0 mm | Ø 4,2 mm | Ø 4,19 mm | 4,8 mm | 6,0 mm | ||||
| JBSO3.5M3X6S | 6,0 mm | 3,2 mm | 1,0 mm | Ø 5,4 mm | Ø 5,38 mm | 6,4 mm | 6,8 mm | ||||
| JBSO3.5M3X8S | 8,0 mm | 4,0 mm | 1,0 mm | Ø 5,4 mm | Ø 5,38 mm | 6,4 mm | 6,8 mm | ||||
| JBSO3.5M3X10S | 10,0 mm | 4,0 mm | 1,0 mm | Ø 5,4 mm | Ø 5,38 mm | 6,4 mm | 6,8 mm | ||||
| JBSO3.5M3X12S | 12,0 mm | 5,0 mm | 1,0 mm | Ø 5,4 mm | Ø 5,38 mm | 6,4 mm | 6,8 mm | ||||
| JBSO3.5M3X14S | 14,0 mm | 6,5 mm | 1,0 mm | Ø 5,4 mm | Ø 5,38 mm | 6,4 mm | 6,8 mm | ||||
| JBSO3.5M3X16S | 16,0 mm | 6,5 mm | 1,0 mm | Ø 5,4 mm | Ø 5,38 mm | 6,4 mm | 6,8 mm | ||||
| JBSO3.5M3X18S | 18,0 mm | 9,5 mm | 1,0 mm | Ø 5,4 mm | Ø 5,38 mm | 6,4 mm | 6,8 mm | ||||
| JBSO3.5M3X20S | 20,0 mm | 9,5 mm | 1,0 mm | Ø 5,4 mm | Ø 5,38 mm | 6,4 mm | 6,8 mm | ||||
| JBSO3.5M3X22S | 22,0 mm | 9,5 mm | 1,0 mm | Ø 5,4 mm | Ø 5,38 mm | 6,4 mm | 6,8 mm | ||||
| JBSO3.5M3X25S | 25,0 mm | 9,5 mm | 1,0 mm | Ø 5,4 mm | Ø 5,38 mm | 6,4 mm | 6,8 mm | ||||
| M4 x 0,7 | JBSOM4X6S | 6,0 mm | 3,2 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 7,1 mm | 7,9 mm | 8,0 mm | |||
| JBSOM4X8S | 8,0 mm | 4,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 7,1 mm | 7,9 mm | 8,0 mm | ||||
| JBSOM4X10S | 10,0 mm | 4,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 7,1 mm | 7,9 mm | 8,0 mm | ||||
| JBSOM4X12S | 12,0 mm | 5,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 7,1 mm | 7,9 mm | 8,0 mm | ||||
| JBSOM4X14S | 14,0 mm | 6,5 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 7,1 mm | 7,9 mm | 8,0 mm | ||||
| JBSOM4X16S | 16,0 mm | 6,5 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 7,1 mm | 7,9 mm | 8,0 mm | ||||
| JBSOM4X18S | 18,0 mm | 9,5 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 7,1 mm | 7,9 mm | 8,0 mm | ||||
| JBSOM4X20S | 20,0 mm | 9,5 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 7,1 mm | 7,9 mm | 8,0 mm | ||||
| JBSOM4X22S | 22,0 mm | 9,5 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 7,1 mm | 7,9 mm | 8,0 mm | ||||
| JBSOM4X25S | 25,0 mm | 9,5 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 7,1 mm | 7,9 mm | 8,0 mm | ||||
| M5 x 0,8 | JBSOM5X6S | 6,0 mm | 3,2 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 7,1 mm | 7,9 mm | 8,0 mm | |||
| JBSOM5X8S | 8,0 mm | 4,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 7,1 mm | 7,9 mm | 8,0 mm | ||||
| JBSOM5X10S | 10,0 mm | 4,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 7,1 mm | 7,9 mm | 8,0 mm | ||||
| JBSOM5X12S | 12,0 mm | 5,0 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 7,1 mm | 7,9 mm | 8,0 mm | ||||
| JBSOM5X14S | 14,0 mm | 6,5 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 7,1 mm | 7,9 mm | 8,0 mm | ||||
| JBSOM5X16S | 16,0 mm | 6,5 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 7,1 mm | 7,9 mm | 8,0 mm | ||||
| JBSOM5X18S | 18,0 mm | 9,5 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 7,1 mm | 7,9 mm | 8,0 mm | ||||
| JBSOM5X20S | 20,0 mm | 9,5 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 7,1 mm | 7,9 mm | 8,0 mm | ||||
| JBSOM5X22S | 22,0 mm | 9,5 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 7,1 mm | 7,9 mm | 8,0 mm | ||||
| JBSOM5X25S | 25,0 mm | 9,5 mm | 1,3 mm | Ø 7,2 mm | Ø 7,1 mm | 7,9 mm | 8,0 mm | ||||
| M6 x 1,0 | JBSOM6X15S | 15,0 mm | 6,5 mm | Ø 8,7 mm | Ø 8,65 mm | 10,0 mm | 11,0 mm |
41 códigos
Precisa de uma solução em fixação industrial?
Nossa equipe técnica está pronta para ajudar você a encontrar o produto ideal. Solicite um orçamento personalizado.