Pular para o conteúdo principal

Não Passante

Espaçador roscado autocravante (JSO/JBSO) cravado por prensagem em chapa, na versão não passante (rosca cega), em aço e inox.

Não Passante

Conheça o Não Passante


Espaçador Roscado Não Passante

Espaçador Roscado Não Passante

Tabela de Especificações

Filtre por tipo e material para encontrar o código ideal

Tipo
Material
41 códigos encontrados
Rosca e PassoCódigoComprimento Total (L)Compr. Interno Sem Rosca (D)Comprimento da Rosca (D)Espessura Mín. da ChapaØ FuroØ Interno Sem Rosca (B)Ø Externo (C)Ø Cabeça (H)Medida do Sextavado (H)Distância Mín. da Borda
M3 x 0,5JBSOM3X6S6,0 mm3,2 mm1,0 mmØ 4,2 mmØ 4,19 mm4,8 mm6,0 mm
JBSOM3X8S8,0 mm4,0 mm1,0 mmØ 4,2 mmØ 4,19 mm4,8 mm6,0 mm
JBSOM3X10S10,0 mm4,0 mm1,0 mmØ 4,2 mmØ 4,19 mm4,8 mm6,0 mm
JBSOM3X12S12,0 mm5,0 mm1,0 mmØ 4,2 mmØ 4,19 mm4,8 mm6,0 mm
JBSOM3X14S14,0 mm6,5 mm1,0 mmØ 4,2 mmØ 4,19 mm4,8 mm6,0 mm
JBSOM3X16S16,0 mm6,5 mm1,0 mmØ 4,2 mmØ 4,19 mm4,8 mm6,0 mm
JBSOM3X18S18,0 mm9,5 mm1,0 mmØ 4,2 mmØ 4,19 mm4,8 mm6,0 mm
JBSOM3X20S20,0 mm9,5 mm1,0 mmØ 4,2 mmØ 4,19 mm4,8 mm6,0 mm
JBSOM3X22S22,0 mm9,5 mm1,0 mmØ 4,2 mmØ 4,19 mm4,8 mm6,0 mm
JBSOM3X25S25,0 mm9,5 mm1,0 mmØ 4,2 mmØ 4,19 mm4,8 mm6,0 mm
JBSO3.5M3X6S6,0 mm3,2 mm1,0 mmØ 5,4 mmØ 5,38 mm6,4 mm6,8 mm
JBSO3.5M3X8S8,0 mm4,0 mm1,0 mmØ 5,4 mmØ 5,38 mm6,4 mm6,8 mm
JBSO3.5M3X10S10,0 mm4,0 mm1,0 mmØ 5,4 mmØ 5,38 mm6,4 mm6,8 mm
JBSO3.5M3X12S12,0 mm5,0 mm1,0 mmØ 5,4 mmØ 5,38 mm6,4 mm6,8 mm
JBSO3.5M3X14S14,0 mm6,5 mm1,0 mmØ 5,4 mmØ 5,38 mm6,4 mm6,8 mm
JBSO3.5M3X16S16,0 mm6,5 mm1,0 mmØ 5,4 mmØ 5,38 mm6,4 mm6,8 mm
JBSO3.5M3X18S18,0 mm9,5 mm1,0 mmØ 5,4 mmØ 5,38 mm6,4 mm6,8 mm
JBSO3.5M3X20S20,0 mm9,5 mm1,0 mmØ 5,4 mmØ 5,38 mm6,4 mm6,8 mm
JBSO3.5M3X22S22,0 mm9,5 mm1,0 mmØ 5,4 mmØ 5,38 mm6,4 mm6,8 mm
JBSO3.5M3X25S25,0 mm9,5 mm1,0 mmØ 5,4 mmØ 5,38 mm6,4 mm6,8 mm
M4 x 0,7JBSOM4X6S6,0 mm3,2 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 7,1 mm7,9 mm8,0 mm
JBSOM4X8S8,0 mm4,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 7,1 mm7,9 mm8,0 mm
JBSOM4X10S10,0 mm4,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 7,1 mm7,9 mm8,0 mm
JBSOM4X12S12,0 mm5,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 7,1 mm7,9 mm8,0 mm
JBSOM4X14S14,0 mm6,5 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 7,1 mm7,9 mm8,0 mm
JBSOM4X16S16,0 mm6,5 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 7,1 mm7,9 mm8,0 mm
JBSOM4X18S18,0 mm9,5 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 7,1 mm7,9 mm8,0 mm
JBSOM4X20S20,0 mm9,5 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 7,1 mm7,9 mm8,0 mm
JBSOM4X22S22,0 mm9,5 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 7,1 mm7,9 mm8,0 mm
JBSOM4X25S25,0 mm9,5 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 7,1 mm7,9 mm8,0 mm
M5 x 0,8JBSOM5X6S6,0 mm3,2 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 7,1 mm7,9 mm8,0 mm
JBSOM5X8S8,0 mm4,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 7,1 mm7,9 mm8,0 mm
JBSOM5X10S10,0 mm4,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 7,1 mm7,9 mm8,0 mm
JBSOM5X12S12,0 mm5,0 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 7,1 mm7,9 mm8,0 mm
JBSOM5X14S14,0 mm6,5 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 7,1 mm7,9 mm8,0 mm
JBSOM5X16S16,0 mm6,5 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 7,1 mm7,9 mm8,0 mm
JBSOM5X18S18,0 mm9,5 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 7,1 mm7,9 mm8,0 mm
JBSOM5X20S20,0 mm9,5 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 7,1 mm7,9 mm8,0 mm
JBSOM5X22S22,0 mm9,5 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 7,1 mm7,9 mm8,0 mm
JBSOM5X25S25,0 mm9,5 mm1,3 mmØ 7,2 mmØ 7,1 mm7,9 mm8,0 mm
M6 x 1,0JBSOM6X15S15,0 mm6,5 mmØ 8,7 mmØ 8,65 mm10,0 mm11,0 mm

41 códigos

Precisa de uma solução em fixação industrial?

Nossa equipe técnica está pronta para ajudar você a encontrar o produto ideal. Solicite um orçamento personalizado.